Lettore indossabile UHF RFID con imager 2D
Disponibile
SKU
1153-EU-BT-UHF-IMG
- Imager 2D
- Compatto, leggero ed ergonomico
- Acquisizione dati RFID UHF e codici a barre 2D in un unico dispositivo Bluetooth® integrato
- Due pulsanti trigger
- cavo Micro USB e caricatore USB
Prezzo speciale
1.275,14 €
Prezzo di listino
1.351,54 €
Lettore RFID UHF Bluetooth® indossabile 1153
Il lettore RFID UHF indossabile con imagers 2D è progettato per comunicare con una varietà di dispositivi ospiti tramite la tecnologia wireless Bluetooth®.
Il chipset del lettore RFID è ottimizzato per un basso consumo energetico, garantendo al contempo un'eccellente performance in un formato ridotto e conveniente.
Il lettore include una scansione di dati di codici a barre 2D ad alte prestazioni per abilitare una trasmissione eccezionale della raccolta dati ai dispositivi connessi.
Caratteristiche Fisiche | |
---|---|
Dimensioni: | 10,2 cm x 5,5 cm x 5,6 cm (LxWxH) |
Peso (incl. batteria): | 157 g / 5,5 oz |
Input utente: | Due pulsanti di trigger |
Feedback utente: | Altoparlante, motore di vibrazione, tre LED |
Alimentazione: | Pacchetto batteria rimovibile e ricaricabile al litio polimero da 3,7 volt e 1130 mAh, 4,2 watt/ora |
Materiale dell'inclosure: | Policarbonato |
Performance | |
---|---|
Motore RFID: | Basato su ST ST25RU3993 |
Protocolli di comunicazione: | Set di comandi TSL® ASCII 2.0 parametrizzato |
Memoria: | Scheda Micro SD opzionale (supporta massimo 32 GB). Fino a 500 milioni di EPC con data e ora possono essere memorizzati su una scheda Micro SD da 32 GB (acquisto separato da fornitore alternativo). |
Dispositivi ospiti compatibili (Bluetooth®): | Il dispositivo ospite deve supportare la funzionalità di tecnologia wireless Bluetooth® con il profilo Serial Port. |
Dispositivi ospiti compatibili (USB): | Ogni dispositivo ospite Bluetooth® che supporta il profilo Serial Port (SPP) o il profilo Human Interface Device (HID) (Android, iOS, Linux, Mac, Windows). |
Caratteristiche ambientali | |
---|---|
Temperatura operativa: | -4°F a 140°F / -20°C a 60°C |
Temperatura di ricarica: | 14°F a 104°F / -10°C a 40°C |
Umidità: | 5% a 85% senza condensa |
Specifica di caduta: | Multiple cadute su cemento: 4 ft./1,2 m ambiente, 3 ft / 0,9 m nell'intero intervallo di temperatura operativa |
Rotolamento: | 500 rotolamenti da 0,5 metri a temperatura ambiente (1.000 cicli) |
Chiusura ambientale: | IP54 |
Scarica elettrostatica: | ± 15kVdc scarica nell'aria; ± 8kVdc scarica a contatto |
MIL-STD 810F: | Rispetta e supera le specifiche MIL-STD 810F applicabili per cadute, rotolamenti e tenuta |
Prestazioni RFID | |
---|---|
Standard supportati: | EPC Class 1 Gen 2 |
Raggio di lettura nominale: | fino a 6,5 ft. / fino a 2 m. |
Raggio di scrittura nominale: | fino a 3,3 ft. / fino a 1 m. |
Campo: | 150 gradi in avanti (approssimativamente) misurato dalla parte anteriore del dispositivo |
Antenna: | Internamente polarizzata circolarmente |
Intervallo di frequenza: | EU: 865-868MHz; US: 902-928MHz |
Potenza massima di uscita: | Fino a 25dBm massimo |
Scansione codice a barre | |
---|---|
Imager: | Modulo TSL® personalizzato per la scansione di codici a barre 2D |
Risoluzione del sensore: | 1280 x 960 pixel, rolling shutter |
Campo visivo: | Orizzontale: 44,5°, Verticale: 33,5° |
Distanza focale: | Dalla parte anteriore del motore: 15,24 cm |
LED di mira: | LED verde |
Illuminazione: | 1 LED bianco caldo |
Simbologie supportate: | 1D: Tutti i principali codici 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode Codici postali: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) |
Maggiori informazioni nell'allegato con la scheda del prodotto
Ulteriori informazioni
SKU | 1153-EU-BT-UHF-IMG |
---|---|
Tipologia prodotto | Prodotti |
Allegati